أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.2906 | 48.3906 |
يورو | 53.3128 | 53.4280 |
جنيه إسترلينى | 63.3137 | 63.4497 |
فرنك سويسرى | 56.7857 | 56.9100 |
100 ين يابانى | 32.8753 | 32.9456 |
ريال سعودى | 12.8655 | 12.8935 |
دينار كويتى | 157.7916 | 158.2218 |
درهم اماراتى | 13.1464 | 13.1757 |
اليوان الصينى | 6.8796 | 6.8956 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,080 شراء 4,091 |
عيار 22 | بيع 3,740 شراء 3,750 |
عيار 21 | بيع 3,570 شراء 3,580 |
عيار 18 | بيع 3,060 شراء 3,069 |
الاونصة | بيع 126,888 شراء 127,243 |
الجنيه الذهب | بيع 28,560 شراء 28,640 |
الكيلو | بيع 4,080,000 شراء 4,091,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |