أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.3772 | 48.4772 |
يورو | 53.7906 | 53.9067 |
جنيه إسترلينى | 63.8241 | 63.9802 |
فرنك سويسرى | 57.2647 | 57.4171 |
100 ين يابانى | 34.5379 | 34.6118 |
ريال سعودى | 12.8896 | 12.9169 |
دينار كويتى | 158.6398 | 159.0199 |
درهم اماراتى | 13.1707 | 13.1993 |
اليوان الصينى | 6.8191 | 6.8345 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,960 شراء 3,971 |
عيار 22 | بيع 3,630 شراء 3,640 |
عيار 21 | بيع 3,465 شراء 3,475 |
عيار 18 | بيع 2,970 شراء 2,979 |
الاونصة | بيع 123,156 شراء 123,511 |
الجنيه الذهب | بيع 27,720 شراء 27,800 |
الكيلو | بيع 3,960,000 شراء 3,971,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |