أخبار
- بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.. افتتاح فعاليات «برنامج الطفل» بجامعة القاهرة
- مدبولي: توجيه رئاسي لوزير الشباب بإعداد تقرير عن الدورة الأوليمبية لمحاسبة المقصرين
- 38 مليون دولار استثمارات.. توقيع عقد مشروع هايسنس مصر وشركة FBB TECH...
- مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية ويعلن الانتهاء من التشغيل...
- وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.2906 | 48.3906 |
يورو | 53.3128 | 53.4280 |
جنيه إسترلينى | 63.3137 | 63.4497 |
فرنك سويسرى | 56.7857 | 56.9100 |
100 ين يابانى | 32.8753 | 32.9456 |
ريال سعودى | 12.8655 | 12.8935 |
دينار كويتى | 157.7916 | 158.2218 |
درهم اماراتى | 13.1464 | 13.1757 |
اليوان الصينى | 6.8796 | 6.8956 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,091 شراء 4,103 |
عيار 22 | بيع 3,750 شراء 3,761 |
عيار 21 | بيع 3,580 شراء 3,590 |
عيار 18 | بيع 3,069 شراء 3,077 |
الاونصة | بيع 127,243 شراء 127,599 |
الجنيه الذهب | بيع 28,640 شراء 28,720 |
الكيلو | بيع 4,091,429 شراء 4,102,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |