أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 سبتمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.3086 | 48.4086 |
يورو | 53.3520 | 53.4673 |
جنيه إسترلينى | 63.2166 | 63.3814 |
فرنك سويسرى | 56.9274 | 57.0520 |
100 ين يابانى | 33.6341 | 33.7060 |
ريال سعودى | 12.8710 | 12.8983 |
دينار كويتى | 158.0883 | 158.4674 |
درهم اماراتى | 13.1520 | 13.1807 |
اليوان الصينى | 6.7881 | 6.8023 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,857 شراء 3,869 |
عيار 22 | بيع 3,536 شراء 3,546 |
عيار 21 | بيع 3,375 شراء 3,385 |
عيار 18 | بيع 2,893 شراء 2,901 |
الاونصة | بيع 119,957 شراء 120,313 |
الجنيه الذهب | بيع 27,000 شراء 27,080 |
الكيلو | بيع 3,857,143 شراء 3,868,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |