أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.5278 | 48.6278 |
يورو | 53.2932 | 53.4079 |
جنيه إسترلينى | 63.5326 | 63.6683 |
فرنك سويسرى | 56.6980 | 56.8214 |
100 ين يابانى | 32.8156 | 32.8855 |
ريال سعودى | 12.9235 | 12.9515 |
دينار كويتى | 158.2823 | 158.7120 |
درهم اماراتى | 13.2106 | 13.2400 |
اليوان الصينى | 6.8804 | 6.8952 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,034 شراء 4,057 |
عيار 22 | بيع 3,698 شراء 3,719 |
عيار 21 | بيع 3,530 شراء 3,550 |
عيار 18 | بيع 3,026 شراء 3,043 |
الاونصة | بيع 125,466 شراء 126,177 |
الجنيه الذهب | بيع 28,240 شراء 28,400 |
الكيلو | بيع 4,034,286 شراء 4,057,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |